1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 31 25 6 0 77 : 22 +55 81
2. 2.2. Platz beibehalten FC Bayern München 32 22 3 7 90 : 41 +49 69
3. 3.3. Platz beibehalten VfB Stuttgart 32 21 3 8 71 : 39 +32 66
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 32 19 6 7 74 : 36 +38 63
5. 5.5. Platz beibehalten Borussia Dortmund 32 17 9 6 63 : 40 +23 60
6. 6.6. Platz beibehalten Eintracht Frankfurt 31 11 12 8 46 : 42 +4 45
7. 7.7. Platz beibehalten SC Freiburg 32 11 8 13 43 : 54 -11 41
8. 10. von 10. auf 8. gestiegen TSG Hoffenheim 32 11 7 14 56 : 64 -8 40
9. 9.9. Platz beibehalten 1. FC Heidenheim 1846 31 10 9 12 44 : 50 -6 39
10. 8. von 8. auf 10. gefallen FC Augsburg 32 10 9 13 48 : 56 -8 39
11. 11.11. Platz beibehalten Werder Bremen 32 10 8 14 43 : 52 -9 38
12. 12.12. Platz beibehalten VfL Wolfsburg 32 10 7 15 40 : 51 -11 37
13. 13.13. Platz beibehalten Bor. Mönchengladbach 32 7 12 13 55 : 61 -6 33
14. 14.14. Platz beibehalten 1. FC Union Berlin 31 8 6 17 26 : 50 -24 30
15. 15.15. Platz beibehalten VfL Bochum 31 6 12 13 37 : 62 -25 30
16. 16.16. Platz beibehalten 1. FSV Mainz 05 31 5 13 13 32 : 48 -16 28
17. 17.17. Platz beibehalten 1. FC Köln 32 4 12 16 23 : 54 -31 24
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 32 3 8 21 30 : 76 -46 17
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde