1. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 2. von 2. auf 1. gestiegen FC Bayern München 8 6 0 2 19 : 7 +12 18
2. 16. von 16. auf 2. gestiegen 1. FSV Mainz 05 9 5 3 1 17 : 5 +12 18
3. 1. von 1. auf 3. gefallen Bayer Leverkusen 7 5 2 0 16 : 4 +12 17
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 8 5 2 1 16 : 5 +11 17
5. 3. von 3. auf 5. gefallen VfB Stuttgart 7 5 1 1 19 : 8 +11 16
6. 5. von 5. auf 6. gefallen Borussia Dortmund 7 4 1 2 17 : 8 +9 13
7. 6. von 6. auf 7. gefallen Eintracht Frankfurt 8 3 4 1 11 : 11 ±0 13
8. 9. von 9. auf 8. gestiegen TSG Hoffenheim 8 3 3 2 12 : 12 ±0 12
9. 14. von 14. auf 9. gestiegen VfL Bochum 9 3 3 3 13 : 19 -6 12
10. 10.10. Platz beibehalten FC Augsburg 8 3 2 3 10 : 11 -1 11
11. 15. von 15. auf 11. gestiegen 1. FC Union Berlin 8 3 1 4 10 : 15 -5 10
12. 17. von 17. auf 12. gestiegen 1. FC Köln 9 3 1 5 8 : 17 -9 10
13. 12. von 12. auf 13. gefallen VfL Wolfsburg 8 2 3 3 12 : 13 -1 9
14. 11. von 11. auf 14. gefallen Werder Bremen 7 2 2 3 10 : 11 -1 8
15. 13. von 13. auf 15. gefallen Bor. Mönchengladbach 8 1 4 3 11 : 13 -2 7
16. 8. von 8. auf 16. gefallen 1. FC Heidenheim 1846 8 1 4 3 9 : 11 -2 7
17. 7. von 7. auf 17. gefallen SC Freiburg 9 1 4 4 15 : 21 -6 7
18. 18.18. Platz beibehalten SV Darmstadt 98 8 0 1 7 5 : 25 -20 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde