1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Pkt
1. 1.1. Platz beibehalten Bayer Leverkusen 9 8 1 0 24 : 7 +17 25
2. 3. von 3. auf 2. gestiegen VfB Stuttgart 9 6 1 2 16 : 9 +7 19
3. 5. von 5. auf 3. gestiegen Borussia Dortmund 9 5 2 2 14 : 10 +4 17
4. 4.4. Platz beibehalten RB Leipzig 8 4 2 2 21 : 14 +7 14
5. 11. von 11. auf 5. gestiegen Werder Bremen 9 4 2 3 10 : 11 -1 14
6. 8. von 8. auf 6. gestiegen 1. FC Heidenheim 1846 8 3 4 1 11 : 9 +2 13
7. 2. von 2. auf 7. gefallen FC Bayern München 8 3 1 4 20 : 19 +1 10
8. 10. von 10. auf 8. gestiegen FC Augsburg 8 3 1 4 15 : 14 +1 10
9. 7. von 7. auf 9. gefallen SC Freiburg 7 3 1 3 8 : 9 -1 10
10. 12. von 12. auf 10. gestiegen VfL Wolfsburg 8 2 2 4 7 : 12 -5 8
11. 9. von 9. auf 11. gefallen TSG Hoffenheim 8 2 1 5 18 : 19 -1 7
12. 13. von 13. auf 12. gestiegen Bor. Mönchengladbach 8 1 4 3 11 : 14 -3 7
13. 17. von 17. auf 13. gestiegen 1. FC Köln 7 0 6 1 8 : 10 -2 6
14. 15. von 15. auf 14. gestiegen 1. FC Union Berlin 8 1 3 4 4 : 10 -6 6
15. 6. von 6. auf 15. gefallen Eintracht Frankfurt 8 1 3 4 10 : 17 -7 6
16. 18. von 18. auf 16. gestiegen SV Darmstadt 98 8 1 3 4 5 : 13 -8 6
17. 14. von 14. auf 17. gefallen VfL Bochum 7 1 1 5 9 : 17 -8 4
18. 16. von 16. auf 18. gefallen 1. FSV Mainz 05 7 0 3 4 5 : 16 -11 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
up Platz verbessert, same Platz gleich, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
01   02   03   04   05   06   07   08   09   10   11   12   13   14   15   16   17   Hinrunde
18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Rückrunde